
On-line òàáëî àýðîïîðòà Âíóêîâî, âûëåò
| Âíóêîâî | Âûëåò | Îáíîâëåíî â 20:30 19.05.2012 (MSK) |
| Ðåéñ | Íàïðàâëåíèå | Àâèàêîìïàíèÿ | Âðåìÿ ïî ðàñïè- ñàíèþ | Âðåìÿ ïëàíè- ðóåìîå | Âðåìÿ ôàêòè- ÷åñêîå | Ñòàòóñ | Òåð- ìè- íàë / Ãåéò | Ñòî- éêà ðåã. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH1473 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 09:25 18.05 | 09:34 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| Ä216 | ÂÅËÈÊÈÉ ÓÑÒÞÃ | ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ | 09:50 18.05 | 10:10 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| TK414 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 13:30 18.05 | 13:50 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| TK418 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 16:00 18.05 | 16:13 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| HAY1803 | ÁÐÀÓÍØÂÅÉÃ | HHK HAMBURG AIRWAYS | 19:00 18.05 | 19:20 18.05 | 19:49 18.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 |
| LH1471 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 19:10 18.05 | 19:52 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| TK7365 | ÀÍÊÀÐÀ (ÅÑÅÍÁÎÃÀ) | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 19:15 18.05 | 19:37 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| ÞÒ343 | ÊÀÇÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 21:10 18.05 | 21:29 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| TK416 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 21:45 18.05 | 22:32 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| ÞÒ159 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 22:00 18.05 | 22:26 18.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| KIL7519 | ÐÎÄÎÑ(ÄÈÀÃÎÐÀÑ ÝÉÐÏÎÐÒ) | ÊÓÁÀÍÜ | 03:00 19.05 | 03:04 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 | |
| TK212 | ÀÍÒÀËÜß | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 04:30 19.05 | 04:36 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| TK420 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 06:10 19.05 | 06:12 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| KIL7753 | ÏÓËÀ | ÊÓÁÀÍÜ | 07:05 19.05 | 07:18 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 | |
| RWZ9755 | ÐÈÌÈÍÈ(ÌÈÐÀÌÀÐ) | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 08:40 19.05 | 09:00 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 | |
| ÃÇÏ9661 | ÓÔÀ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 09:20 19.05 | 09:51 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| LH1473 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 09:25 19.05 | 09:40 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| RSY9109 | ÀÍÒÀËÜß | ÀÉ ÔËÀÉ | 10:00 19.05 | 10:11 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 | |
| TK414 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 13:30 19.05 | 14:05 19.05 | 14:17 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 |
| SYL9955 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | ßÊÓÒÈß | 13:40 19.05 | 13:49 19.05 | Ïðèáûë |  | 0 | |
| RWZ9661 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 13:50 19.05 | 14:05 19.05 | Ïðèáûë | Â | 0 | |
| RWZ9655 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 14:00 19.05 | 14:13 19.05 | Ïðèáûë | Â | 0 | |
| RB442 | ÄÀÌÀÑÊ | ÑÈÐÈÉÑÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 14:00 19.05 | 14:11 19.05 | Ïðèáûë | Â | 0 | |
| RSY9715 | ÐÈÌÈÍÈ(ÌÈÐÀÌÀÐ) | ÀÉ ÔËÀÉ | 14:50 19.05 | 17:50 19.05 | 18:25 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 |
| RSY9775 | ÍÅÀÏÎËÜ (ÊÀÏÎÄÈ×ÈÍÎ) | ÀÉ ÔËÀÉ | 14:55 19.05 | 15:14 19.05 | Îòïðàâëåí |  | 0 | |
| UN315 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ(ÁÅÍ ÃÓÐÈÎÍ) | ÒÐÀÍÑÀÝÐÎ | 15:30 19.05 | 15:34 19.05 | Ïðèáûë | À | 0 | |
| ÊÑÌ9651 | ÓÑÈÍÑÊ | ÊÎÑÌÎÑ | 15:30 19.05 | 15:36 19.05 | Ïðèáûë | 0 | 0 | |
| TK418 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 16:00 19.05 | 16:05 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| ÞÒ357 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 16:10 19.05 | 16:09 19.05 | Ïðèáûë | À | 061 | |
| ÞÊ140 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÊÓÁÀÍÜ | 16:20 19.05 | 16:39 19.05 | Ïðèáûë | À | 0 | |
| ÞÊ177 | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | ÊÓÁÀÍÜ | 17:30 19.05 | 18:05 19.05 | 18:08 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 |
| RWZ9757 | ÌÀËÀÃÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 17:40 19.05 | 18:03 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 | |
| U8511 | ÅÐÅÂÀÍ(ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | ÀÐÌÀÂÈÀ | 18:00 19.05 | 18:30 19.05 | 18:46 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 |
| RWZ9649 | ÑÒÀÌÁÓË | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 18:50 19.05 | 18:54 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | 0 | |
| ßÊ783 | ÍÅÐÞÍÃÐÈ(×ÓËÜÌ) | ßÊÓÒÈß | 18:50 19.05 | 19:25 19.05 | 19:28 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 |
| ßÊ789 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ßÊÓÒÈß | 18:50 19.05 | 18:51 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| LH1471 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 19:05 19.05 | 19:25 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| TK7365 | ÀÍÊÀÐÀ (ÅÑÅÍÁÎÃÀ) | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 19:15 19.05 | 19:26 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| ßÊ478 | ßÊÓÒÑÊ | ßÊÓÒÈß | 19:20 19.05 | 19:34 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| ßÊ713 | ÓËÀÍ-ÓÄÝ | ßÊÓÒÈß | 19:30 19.05 | 19:37 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 0 | |
| ÞÒ497 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÞÒÝÉÐ | 19:30 19.05 | 19:33 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ387 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 19:35 19.05 | 19:31 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ125 | ÊÈÐÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 19:40 19.05 | 19:58 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ361 | ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 19:40 19.05 | 19:40 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ581 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ(ÅÌÅËÜßÍÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 19:45 19.05 | 19:57 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ465 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 19:50 19.05 | 19:50 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ265 | ÊÓÐÃÀÍ | ÞÒÝÉÐ | 19:55 19.05 | 20:01 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÒØ9487 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÒÓËÏÀÐ | 20:00 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ487 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÞÒÝÉÐ | 20:00 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÊ187 | ÍÀËÜ×ÈÊ | ÊÓÁÀÍÜ | 20:05 19.05 | À | 0 | |||
| ßÊ757 | ÌÀÃÀÄÀÍ | ßÊÓÒÈß | 20:05 19.05 | 20:30 19.05 | Çàäåðæàí | À | 0 | |
| ÞÒ595 | ÓÑÈÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 20:05 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ565 | ÏÅÐÌÜ(ÁÎËÜØÎÅ ÑÀÂÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 20:10 19.05 | 20:08 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ247 | ÑÓÐÃÓÒ | ÞÒÝÉÐ | 20:10 19.05 | 20:21 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ351 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 20:15 19.05 | 20:18 19.05 | Îòïðàâëåí | À | 061 | |
| ÞÒ453 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 20:15 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ569 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 20:20 19.05 | À | 061 | |||
| ÏË164 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÐÎÑÑÈß | 20:20 19.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ577 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 20:20 19.05 | À | 061 | |||
| SU4554 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÀÝÐÎÔËÎÒ | 20:20 19.05 | À | 0 | |||
| ÞÐ375 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | ÞÒÝÉÐ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ | 20:25 19.05 | À | 061 | |||
| UT709 | ËÓÃÀÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 20:30 19.05 | À | 061 | |||
| UT709 | ËÓÃÀÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 20:30 19.05 | À | 061 | |||
| QU102 | ËÓÃÀÍÑÊ | UTAIR - UKRAINE | 20:30 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ535 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÞÒÝÉÐ | 20:35 19.05 | À | 061 | |||
| ÎÏ555 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 20:35 19.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ341 | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 20:40 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ183 | ÓËÜßÍÎÂÑÊ(ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÀ) | ÞÒÝÉÐ | 20:40 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ393 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 20:45 19.05 | À | 061 | |||
| UT703 | ÂÈËÜÍÞÑ | ÞÒÝÉÐ | 20:50 19.05 | À | 080 | |||
| ÞÒ579 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 20:50 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ571 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ(ÅÌÅËÜßÍÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 20:55 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ573 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 21:00 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ191 | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 21:05 19.05 | À | 061 | |||
| UT713 | ÐÈÃÀ(ÈÍÒÅÐÍÝØÍË) | ÞÒÝÉÐ | 21:10 19.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ343 | ÊÀÇÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 21:10 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ187 | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ(ÁÅÃÈØÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 21:10 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ489 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 21:15 19.05 | À | 061 | |||
| UT717 | ÒÀËËÈÍ(ÓËEÌÈÑÒÅ) | ÞÒÝÉÐ | 21:20 19.05 | À | 079 | |||
| QU106 | ÕÀÐÜÊÎÂ | UTAIR - UKRAINE | 21:30 19.05 | À | 061 | |||
| UT773 | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 21:30 19.05 | À | 061 | |||
| UT773 | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 21:30 19.05 | À | 061 | |||
| TGZ929 | ÒÁÈËÈÑÈ | GEORGIAN AIRWAYS | 21:30 19.05 | À | 094 | |||
| ÞÊ134 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÊÓÁÀÍÜ | 21:35 19.05 | À | 131 | |||
| ÞÒ189 | ËÈÏÅÖÊ | ÞÒÝÉÐ | 21:40 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ151 | ÂÎÐÎÍÅÆ(×ÅÐÒÎÂÈÖÊÎÅ) | ÞÒÝÉÐ | 21:40 19.05 | À | 061 | |||
| TK416 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 21:45 19.05 | À | 104 | |||
| ÞÒ349 | ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ | ÞÒÝÉÐ | 21:45 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ363 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 21:50 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ437 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 21:50 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ159 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 22:00 19.05 | À | 061 | |||
| ÞÒ467 | ÁÀÐÍÀÓË | ÞÒÝÉÐ | 22:00 19.05 | À | 061 | |||
| UT805 | ÒÀØÊÅÍÒ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ(ÒÀØÊÅÍÒ) | ÞÒÝÉÐ | 22:00 19.05 |  | 156 | |||
| UT803 | ÄÓØÀÍÁÅ | ÞÒÝÉÐ | 22:05 19.05 | Â | 156 | |||
| ÞÒ439 | ÒÎÌÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 22:20 19.05 | À | 061 | |||
| UT801 | ÄÓØÀÍÁÅ | ÞÒÝÉÐ | 23:10 19.05 | Â | 154 | |||
| ÞÒ345 | ÎÌÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 23:20 19.05 | À | 061 | |||
| U8517 | ÅÐÅÂÀÍ(ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | ÀÐÌÀÂÈÀ | 00:40 20.05 | Â | 0 | |||
| ÞÊ405 | ×ÅËßÁÈÍÑÊ(ÁÀËÀÍÄÈÍÎ) | ÊÓÁÀÍÜ | 00:55 20.05 | À | 0 | |||
| ÎÏ945 | ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 02:30 20.05 | À | 0 | |||
| ÎÏ913 | ÍÀÄÛÌ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 02:45 20.05 | À | 0 | |||
| RSY9219 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÀÉ ÔËÀÉ | 03:00 20.05 | Â | 0 | |||
| TK212 | ÀÍÒÀËÜß | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 04:30 20.05 | À | 0 | |||
| RWZ9703 | ÀÍÒÀËÜß | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 04:30 20.05 | Â | 0 | |||
| RWZ9651 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 04:30 20.05 | Â | 0 | |||
| ÎÏ933 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 06:00 20.05 | À | 0 | |||
| RWZ9653 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 06:05 20.05 | Â | 0 | |||
| TK420 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 06:10 20.05 | À | 0 | |||
| RWZ9705 | ÀÍÒÀËÜß | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 06:15 20.05 | Â | 0 | |||
| RSY9103 | ÀÍÒÀËÜß | ÀÉ ÔËÀÉ | 09:10 20.05 | Â | 0 | |||
| RWZ9983 | - | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 09:10 20.05 | Â | 0 | |||
| ÞÊ138 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÊÓÁÀÍÜ | 09:10 20.05 | À | 0 | |||
| LH1473 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 09:25 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ325 | ÊÀÇÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 09:55 20.05 | À | 0 | |||
| ÃÇÏ9651 | ßÌÁÓÐà | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 10:00 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ161 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 10:10 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ583 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 10:15 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ455 | ÍÎßÁÐÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 10:20 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ445 | ÊÎÃÀËÛÌ | ÞÒÝÉÐ | 10:20 20.05 | À | 0 | |||
| ßÊ721 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ßÊÓÒÈß | 10:20 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ295 | ÑÓÐÃÓÒ | ÞÒÝÉÐ | 10:30 20.05 | À | 0 | |||
| U8519 | ÅÐÅÂÀÍ(ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | ÀÐÌÀÂÈÀ | 10:30 20.05 | Â | 0 | |||
| ÞÒ365 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 10:35 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ485 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 10:35 20.05 | À | 0 | |||
| UT769 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÞÒÝÉÐ | 10:40 20.05 | À | 0 | |||
| QU104 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | UTAIR - UKRAINE | 10:40 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ377 | ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 10:40 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ397 | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | ÞÒÝÉÐ | 10:45 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ171 | ÓËÜßÍÎÂÑÊ(ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÀ) | ÞÒÝÉÐ | 10:45 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ567 | ÏÅÐÌÜ(ÁÎËÜØÎÅ ÑÀÂÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 10:45 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ379 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | ÞÒÝÉÐ | 10:50 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ359 | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 10:50 20.05 | À | 0 | |||
| UT847 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ÞÒÝÉÐ | 10:50 20.05 | À | 0 | |||
| UT793 | ËÜÂÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 10:55 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ373 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 11:00 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ287 | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ(ÁÅÃÈØÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 11:00 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ369 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 11:05 20.05 | À | 0 | |||
| UT721 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÞÒÝÉÐ | 11:10 20.05 | À | 0 | |||
| UT743 | ÃßÍÄÆÀ | ÞÒÝÉÐ | 11:10 20.05 |  | 0 | |||
| ÞÒ333 | ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ | ÞÒÝÉÐ | 11:15 20.05 | À | 0 | |||
| ÒØ9333 | ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ | ÒÓËÏÀÐ | 11:15 20.05 | À | 0 | |||
| QU108 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | UTAIR - UKRAINE | 11:15 20.05 | À | 0 | |||
| UT711 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | ÞÒÝÉÐ | 11:15 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ463 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 11:20 20.05 | À | 0 | |||
| SYL9913 | ÄÐÅÇÄÅÍ | ßÊÓÒÈß | 11:25 20.05 |  | 0 | |||
| UT761 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | ÞÒÝÉÐ | 11:25 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ549 | ÍÀÇÐÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 11:25 20.05 | À | 0 | |||
| ßÊ759 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ßÊÓÒÈß | 11:30 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÊ145 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÊÓÁÀÍÜ | 11:35 20.05 | À | 0 | |||
| ÒØ9383 | ÓÕÒÀ | ÒÓËÏÀÐ | 11:35 20.05 | À | 0 | |||
| UT707 | ÂÈËÜÍÞÑ | ÞÒÝÉÐ | 11:40 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ249 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 11:40 20.05 | À | 0 | |||
| TGZ929 | ÒÁÈËÈÑÈ | GEORGIAN AIRWAYS | 11:45 20.05 | À | 0 | |||
| UT771 | ÄÎÍÅÖÊ | ÞÒÝÉÐ | 11:50 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ575 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÞÒÝÉÐ | 11:50 20.05 | À | 0 | |||
| UT701 | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 11:50 20.05 | À | 0 | |||
| QU110 | ÕÀÐÜÊÎÂ | UTAIR - UKRAINE | 11:50 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ447 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 11:55 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ367 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÞÒÝÉÐ | 12:00 20.05 | À | 0 | |||
| UT829 | ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ | ÞÒÝÉÐ | 12:00 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ197 | ÂÎÐÎÍÅÆ(×ÅÐÒÎÂÈÖÊÎÅ) | ÞÒÝÉÐ | 12:10 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ395 | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | ÞÒÝÉÐ | 12:10 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ557 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÞÒÝÉÐ | 12:10 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÊ221 | ÑÎ×È | ÊÓÁÀÍÜ | 12:20 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ385 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 12:20 20.05 | À | 0 | |||
| UT835 | ÌÈÍÑÊ(ÌÈÍÑÊ-1) | ÞÒÝÉÐ | 12:30 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ371 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 13:10 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ389 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 13:20 20.05 | À | 0 | |||
| 4G601 | ÍÓÊÓÑ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 13:20 20.05 | Â | 0 | |||
| ÞÒ539 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 13:30 20.05 | À | 0 | |||
| TK414 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 13:30 20.05 | À | 0 | |||
| KIL7501 | ÀÍÒÀËÜß | ÊÓÁÀÍÜ | 13:30 20.05 | Â | 0 | |||
| ÒØ9339 | ÑÎ×È | ÒÓËÏÀÐ | 13:30 20.05 | À | 0 | |||
| ÞÒ591 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 13:45 20.05 | À | 0 | |||
| ÃÃ721 | ÃÐÎÇÍÛÉ | ÃÐÎÇÍÛÉ ÀÂÈÀ | 14:30 20.05 | À | 0 | |||
| VV404 | ÊÈÅÂ(ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | ÀÝÐÎÑÂÈÒ | 14:30 20.05 | Â | 0 | |||
| SU4128 | ÊÈÅÂ(ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | ÀÝÐÎÔËÎÒ | 14:30 20.05 | Â | 0 | |||
| 4U2141 | ØÒÓÒÃÀÐÒ | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | 14:45 20.05 | Â | 0 | |||
| RSY9701 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | ÀÉ ÔËÀÉ | 14:50 20.05 | Â | 0 | |||
| 4U3103 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | 15:25 20.05 | Â | 0 | |||
| UN315 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ(ÁÅÍ ÃÓÐÈÎÍ) | ÒÐÀÍÑÀÝÐÎ | 15:30 20.05 | À | 0 | |||
| RWZ9657 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 15:50 20.05 | Â | 0 | |||
| TK418 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 16:00 20.05 | À | 0 | |||
