
On-line òàáëî àýðîïîðòà Âíóêîâî, ïðèëåò
| Âíóêîâî | Ïðèëåò | Îáíîâëåíî â 20:30 19.05.2012 (MSK) |
| Ðåéñ | Íàïðàâëåíèå | Àâèàêîìïàíèÿ | Âðåìÿ ïî ðàñïè- ñàíèþ | Âðåìÿ ïëàíè- ðóåìîå | Âðåìÿ ôàêòè- ÷åñêîå | Ñòàòóñ | Òåð- ìè- íàë / Ãåéò | Ñòî- éêà ðåã. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT804 | ÄÓØÀÍÁÅ | ÞÒÝÉÐ | 08:05 19.05 | 00:12 20.05 | Îòïðàâëåí | Â | ||
| UT794 | ËÜÂÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 16:45 19.05 | 21:44 19.05 | Çàäåðæàí | À | ||
| ßÊ722 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ßÊÓÒÈß | 17:10 19.05 | 01:16 20.05 | Çàäåðæàí | Ä | ||
| UT770 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÞÒÝÉÐ | Îòìåíåí | |||||
| ÞÒ250 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 17:40 19.05 | 17:37 19.05 | 17:32 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ396 | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | ÞÒÝÉÐ | 17:50 19.05 | 18:24 19.05 | 18:20 19.05 | Ïðèáûë | Ä | |
| ÞÒ576 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÞÒÝÉÐ | 17:50 19.05 | 17:49 19.05 | 17:44 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ366 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 17:50 19.05 | 17:47 19.05 | 17:41 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ374 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 17:55 19.05 | 17:56 19.05 | 17:52 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ464 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 18:00 19.05 | 17:53 19.05 | 17:48 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ334 | ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ | ÞÒÝÉÐ | 18:00 19.05 | 17:58 19.05 | 17:53 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| UT722 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÞÒÝÉÐ | 18:05 19.05 | 18:04 19.05 | 17:59 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| TK7364 | ÀÍÊÀÐÀ (ÅÑÅÍÁÎÃÀ) | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 18:10 19.05 | 18:01 19.05 | 17:56 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| UT832 | ÁÐÍÎ(ÒÓÐÀÍÈ) | ÞÒÝÉÐ | 18:10 19.05 | 17:43 19.05 | 17:38 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ456 | ÍÎßÁÐÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 18:10 19.05 | 18:21 19.05 | 18:18 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| LH1470 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 18:15 19.05 | 18:10 19.05 | Ïðèáûë | À | ||
| ÞÒ326 | ÊÀÇÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 18:20 19.05 | 18:37 19.05 | 18:29 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ558 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:20 19.05 | 18:39 19.05 | 18:33 19.05 | Ïðèáûë | Ä | |
| UT746 | ÁÀÊÓ | ÞÒÝÉÐ | 18:20 19.05 | 17:50 19.05 | 17:46 19.05 | Ïðèáûë | Â | |
| ÒØ9384 | ÓÕÒÀ | ÒÓËÏÀÐ | 18:30 19.05 | 18:40 19.05 | 18:38 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ384 | ÓÕÒÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:30 19.05 | 18:40 19.05 | 18:38 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| RSY9226 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÀÉ ÔËÀÉ | 18:30 19.05 | 18:12 19.05 | 18:07 19.05 | Ïðèáûë | Â | |
| ÞÒ296 | ÑÓÐÃÓÒ | ÞÒÝÉÐ | 18:30 19.05 | 18:22 19.05 | 18:16 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| UT830 | ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:35 19.05 | 18:31 19.05 | 18:26 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ162 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 18:40 19.05 | 18:41 19.05 | 18:36 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ390 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 18:40 19.05 | 18:26 19.05 | 18:23 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| UT744 | ÃßÍÄÆÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:45 19.05 | 18:36 19.05 | 18:31 19.05 | Ïðèáûë |  | |
| ÞÊ222 | ÑÎ×È | ÊÓÁÀÍÜ | 18:50 19.05 | 18:45 19.05 | 18:43 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| RWZ9674 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 18:55 19.05 | 19:30 19.05 | 19:23 19.05 | Ïðèáûë | Â | |
| ÞÒ360 | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 19:05 19.05 | 19:09 19.05 | 19:01 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ372 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 19:10 19.05 | 19:01 19.05 | 18:56 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÏË163 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÐÎÑÑÈß | 19:25 19.05 | 19:23 19.05 | 19:21 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| SU4555 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÀÝÐÎÔËÎÒ | 19:25 19.05 | 19:23 19.05 | 19:21 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÒØ9392 | ÓÔÀ | ÒÓËÏÀÐ | 20:00 19.05 | 01:07 20.05 | Çàäåðæàí | À | ||
| ÞÒ592 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 20:00 19.05 | 01:07 20.05 | Çàäåðæàí | À | ||
| ÞÒ584 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 20:20 19.05 | 19:54 19.05 | 19:49 19.05 | Ïðèáûë | À | |
| ÞÒ540 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 20:25 19.05 | 20:24 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| ÒØ9340 | ÑÎ×È | ÒÓËÏÀÐ | 20:25 19.05 | 20:24 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| TGZ930 | ÒÁÈËÈÑÈ | GEORGIAN AIRWAYS | 20:30 19.05 | 20:38 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| ÞÒ358 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 20:30 19.05 | 20:29 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| TK415 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 20:45 19.05 | 21:02 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| ÞÒ376 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | ÞÒÝÉÐ | 21:00 19.05 | 20:44 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| ÞÊ133 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÊÓÁÀÍÜ | 21:40 19.05 | 21:50 19.05 | Îòïðàâëåí | À | ||
| KIL7520 | ÐÎÄÎÑ(ÄÈÀÃÎÐÀÑ ÝÉÐÏÎÐÒ) | ÊÓÁÀÍÜ | 22:00 19.05 | 21:54 19.05 | Îòïðàâëåí | Â | ||
| RSY9776 | ÍÅÀÏÎËÜ (ÊÀÏÎÄÈ×ÈÍÎ) | ÀÉ ÔËÀÉ | 22:45 19.05 | 23:15 19.05 | Çàäåðæàí |  | ||
| RSY9716 | ÐÈÌÈÍÈ(ÌÈÐÀÌÀÐ) | ÀÉ ÔËÀÉ | 23:15 19.05 | 01:36 20.05 | Çàäåðæàí | Â | ||
| U8518 | ÅÐÅÂÀÍ(ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | ÀÐÌÀÂÈÀ | 23:30 19.05 | Â | ||||
| RWZ9662 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 00:10 20.05 | 00:13 20.05 | Îòïðàâëåí | Â | ||
| SYL9956 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | ßÊÓÒÈß | 00:25 20.05 | 23:59 19.05 | Îòïðàâëåí |  | ||
| RWZ9656 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 00:40 20.05 | 00:23 20.05 | Îòïðàâëåí | Â | ||
| LH1472 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 01:20 20.05 | À | ||||
| UN316 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ(ÁÅÍ ÃÓÐÈÎÍ) | ÒÐÀÍÑÀÝÐÎ | 01:40 20.05 | À | ||||
| RWZ9650 | ÑÒÀÌÁÓË | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 01:50 20.05 | Â | ||||
| TK211 | ÀÍÒÀËÜß | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 02:30 20.05 | À | ||||
| TK419 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 03:00 20.05 | À | ||||
| RWZ9758 | ÌÀËÀÃÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 06:15 20.05 | Â | ||||
| ÞÊ406 | ×ÅËßÁÈÍÑÊ(ÁÀËÀÍÄÈÍÎ) | ÊÓÁÀÍÜ | 07:00 20.05 | À | ||||
| UT806 | ÒÀØÊÅÍÒ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ(ÒÀØÊÅÍÒ) | ÞÒÝÉÐ | 07:20 20.05 |  | ||||
| ÞÒ566 | ÏÅÐÌÜ(ÁÎËÜØÎÅ ÑÀÂÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 07:45 20.05 | À | ||||
| ÞÒ152 | ÂÎÐÎÍÅÆ(×ÅÐÒÎÂÈÖÊÎÅ) | ÞÒÝÉÐ | 07:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ266 | ÊÓÐÃÀÍ | ÞÒÝÉÐ | 07:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ350 | ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ | ÞÒÝÉÐ | 08:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ364 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 08:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ454 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 08:00 20.05 | À | ||||
| UT804 | ÄÓØÀÍÁÅ | ÞÒÝÉÐ | 08:05 20.05 | Â | ||||
| ÞÒ468 | ÁÀÐÍÀÓË | ÞÒÝÉÐ | 08:10 20.05 | À | ||||
| ÞÒ346 | ÎÌÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:10 20.05 | À | ||||
| ÞÒ188 | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ(ÁÅÃÈØÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 08:10 20.05 | À | ||||
| QU101 | ËÓÃÀÍÑÊ | UTAIR - UKRAINE | 08:15 20.05 | À | ||||
| UT710 | ËÓÃÀÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:15 20.05 | À | ||||
| ÞÒ362 | ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:15 20.05 | À | ||||
| ÞÒ466 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:20 20.05 | À | ||||
| ÒØ9488 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÒÓËÏÀÐ | 08:20 20.05 | À | ||||
| ÞÒ342 | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:20 20.05 | À | ||||
| ÞÒ498 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÞÒÝÉÐ | 08:25 20.05 | À | ||||
| ÞÒ184 | ÓËÜßÍÎÂÑÊ(ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÀ) | ÞÒÝÉÐ | 08:25 20.05 | À | ||||
| ÞÒ574 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 08:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ570 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 08:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ572 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ(ÅÌÅËÜßÍÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 08:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ490 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 08:35 20.05 | À | ||||
| UT718 | ÒÀËËÈÍ(ÓËEÌÈÑÒÅ) | ÞÒÝÉÐ | 08:40 20.05 | À | ||||
| ÞÒ248 | ÑÓÐÃÓÒ | ÞÒÝÉÐ | 08:40 20.05 | À | ||||
| ÞÒ440 | ÒÎÌÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:40 20.05 | À | ||||
| ßÊ477 | ßÊÓÒÑÊ | ßÊÓÒÈß | 08:45 20.05 | À | ||||
| ÞÒ580 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 08:50 20.05 | À | ||||
| QU105 | ÕÀÐÜÊÎÂ | UTAIR - UKRAINE | 08:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ438 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 08:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ578 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:50 20.05 | À | ||||
| UT774 | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 08:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ352 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 08:55 20.05 | À | ||||
| ÞÒ536 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÞÒÝÉÐ | 09:00 20.05 | À | ||||
| ÞÐ380 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | ÞÒÝÉÐ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ | 09:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ192 | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 09:00 20.05 | À | ||||
| UT714 | ÐÈÃÀ(ÈÍÒÅÐÍÝØÍË) | ÞÒÝÉÐ | 09:00 20.05 | À | ||||
| UT704 | ÂÈËÜÍÞÑ | ÞÒÝÉÐ | 09:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ596 | ÓÑÈÍÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 09:05 20.05 | À | ||||
| ÞÒ160 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 09:10 20.05 | À | ||||
| ÞÊ137 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÊÓÁÀÍÜ | 09:10 20.05 | À | ||||
| ÞÒ344 | ÊÀÇÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 09:15 20.05 | À | ||||
| ÞÒ394 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 09:20 20.05 | À | ||||
| ÞÒ190 | ËÈÏÅÖÊ | ÞÒÝÉÐ | 09:20 20.05 | À | ||||
| UT802 | ÄÓØÀÍÁÅ | ÞÒÝÉÐ | 09:25 20.05 | Â | ||||
| ÞÒ388 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 09:30 20.05 | À | ||||
| ßÊ790 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ßÊÓÒÈß | 09:30 20.05 | À | ||||
| U8520 | ÅÐÅÂÀÍ(ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | ÀÐÌÀÂÈÀ | 09:35 20.05 | Â | ||||
| ßÊ714 | ÓËÀÍ-ÓÄÝ | ßÊÓÒÈß | 09:40 20.05 | À | ||||
| ßÊ725 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ßÊÓÒÈß | 09:45 20.05 | À | ||||
| ÞÒ126 | ÊÈÐÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 10:10 20.05 | À | ||||
| TGZ930 | ÒÁÈËÈÑÈ | GEORGIAN AIRWAYS | 10:25 20.05 | À | ||||
| ßÊ784 | ÍÅÐÞÍÃÐÈ(×ÓËÜÌ) | ßÊÓÒÈß | 10:55 20.05 | À | ||||
| ÞÊ188 | ÍÀËÜ×ÈÊ | ÊÓÁÀÍÜ | 11:20 20.05 | À | ||||
| ÎÏ946 | ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 11:30 20.05 | À | ||||
| ÎÏ914 | ÍÀÄÛÌ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 11:35 20.05 | À | ||||
| ÃÇÏ9608 | ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 11:50 20.05 | À | ||||
| RWZ9704 | ÀÍÒÀËÜß | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 11:50 20.05 | Â | ||||
| KIL7502 | ÀÍÒÀËÜß | ÊÓÁÀÍÜ | 12:10 20.05 | Â | ||||
| TK413 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 12:30 20.05 | À | ||||
| ÎÏ556 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 12:40 20.05 | À | ||||
| ÞÊ178 | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | ÊÓÁÀÍÜ | 12:40 20.05 | À | ||||
| ÃÃ722 | ÃÐÎÇÍÛÉ | ÃÐÎÇÍÛÉ ÀÂÈÀ | 13:10 20.05 | Ä | ||||
| VV403 | ÊÈÅÂ(ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | ÀÝÐÎÑÂÈÒ | 13:30 20.05 | Â | ||||
| SU4129 | ÊÈÅÂ(ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | ÀÝÐÎÔËÎÒ | 13:30 20.05 | Â | ||||
| RWZ9706 | ÀÍÒÀËÜß | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 13:45 20.05 | Â | ||||
| RSY9220 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÀÉ ÔËÀÉ | 14:05 20.05 | Â | ||||
| 4U2140 | ØÒÓÒÃÀÐÒ | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | 14:05 20.05 | Â | ||||
| ßÊ758 | ÌÀÃÀÄÀÍ | ßÊÓÒÈß | 14:20 20.05 | À | ||||
| 4U3102 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | 14:45 20.05 | Â | ||||
| RWZ9652 | ÕÓÐÃÀÄÀ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 14:50 20.05 | Â | ||||
| TK417 | ÑÒÀÌÁÓË | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 14:55 20.05 | À | ||||
| ÞÊ139 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÊÓÁÀÍÜ | 15:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ486 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 15:05 20.05 | À | ||||
| RSY9106 | ÀÍÒÀËÜß | ÀÉ ÔËÀÉ | 15:30 20.05 | Â | ||||
| 4U994 | ÊÅËÜÍ(ÁÎÍÍ) | ÄÆÅÐÌÀÍÂÈÍÃÇ | 15:30 20.05 | Â | ||||
| ÞÒ198 | ÂÎÐÎÍÅÆ(×ÅÐÒÎÂÈÖÊÎÅ) | ÞÒÝÉÐ | 16:05 20.05 | À | ||||
| ÞÒ172 | ÓËÜßÍÎÂÑÊ(ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÀ) | ÞÒÝÉÐ | 16:15 20.05 | À | ||||
| RWZ9654 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | ÐÅÄ ÂÈÍÃÑ | 16:20 20.05 | Â | ||||
| ÞÒ398 | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | ÞÒÝÉÐ | 16:25 20.05 | À | ||||
| UT702 | ÕÀÐÜÊÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 16:30 20.05 | À | ||||
| QU109 | ÕÀÐÜÊÎÂ | UTAIR - UKRAINE | 16:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ378 | ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 16:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ288 | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ(ÁÅÃÈØÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 16:35 20.05 | À | ||||
| ÞÊ146 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÊÓÁÀÍÜ | 16:40 20.05 | À | ||||
| ÞÒ368 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÞÒÝÉÐ | 16:40 20.05 | À | ||||
| UT772 | ÄÎÍÅÖÊ | ÞÒÝÉÐ | 16:40 20.05 | À | ||||
| UT794 | ËÜÂÎÂ | ÞÒÝÉÐ | 16:45 20.05 | À | ||||
| ÞÒ448 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 16:45 20.05 | À | ||||
| ÞÒ386 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 16:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ550 | ÍÀÇÐÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 16:55 20.05 | À | ||||
| UT712 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | ÞÒÝÉÐ | 17:00 20.05 | À | ||||
| UT762 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | ÞÒÝÉÐ | 17:00 20.05 | À | ||||
| QU107 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | UTAIR - UKRAINE | 17:00 20.05 | À | ||||
| ßÊ760 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ßÊÓÒÈß | 17:05 20.05 | À | ||||
| U8512 | ÅÐÅÂÀÍ(ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | ÀÐÌÀÂÈÀ | 17:05 20.05 | Â | ||||
| ßÊ722 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ßÊÓÒÈß | 17:10 20.05 | À | ||||
| ÞÒ582 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ(ÅÌÅËÜßÍÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 17:10 20.05 | À | ||||
| ÞÒ370 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 17:15 20.05 | À | ||||
| ÞÒ568 | ÏÅÐÌÜ(ÁÎËÜØÎÅ ÑÀÂÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 17:20 20.05 | À | ||||
| RSY9104 | ÀÍÒÀËÜß | ÀÉ ÔËÀÉ | 17:20 20.05 | Â | ||||
| UT836 | ÌÈÍÑÊ(ÌÈÍÑÊ-1) | ÞÒÝÉÐ | 17:25 20.05 | À | ||||
| UT770 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÞÒÝÉÐ | 17:30 20.05 | À | ||||
| QU103 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | UTAIR - UKRAINE | 17:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ250 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 17:40 20.05 | À | ||||
| ÞÒ576 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ(ÏÀØÊÎÂÑÊÀß) | ÞÒÝÉÐ | 17:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ366 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 17:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ396 | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | ÞÒÝÉÐ | 17:50 20.05 | À | ||||
| UT708 | ÂÈËÜÍÞÑ | ÞÒÝÉÐ | 17:55 20.05 | À | ||||
| ÞÒ374 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 17:55 20.05 | À | ||||
| ÒØ9334 | ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ | ÒÓËÏÀÐ | 18:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ334 | ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ | ÞÒÝÉÐ | 18:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ464 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÞÒÝÉÐ | 18:00 20.05 | À | ||||
| UT722 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | ÞÒÝÉÐ | 18:05 20.05 | À | ||||
| ÞÒ456 | ÍÎßÁÐÜÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 18:10 20.05 | À | ||||
| TK7364 | ÀÍÊÀÐÀ (ÅÑÅÍÁÎÃÀ) | ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ | 18:10 20.05 | À | ||||
| UT848 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ÞÒÝÉÐ | 18:15 20.05 | À | ||||
| ÞÒ446 | ÊÎÃÀËÛÌ | ÞÒÝÉÐ | 18:15 20.05 | À | ||||
| LH1470 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 18:15 20.05 | À | ||||
| ÞÒ558 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:20 20.05 | À | ||||
| ÞÒ326 | ÊÀÇÀÍÜ | ÞÒÝÉÐ | 18:20 20.05 | À | ||||
| ÒØ9384 | ÓÕÒÀ | ÒÓËÏÀÐ | 18:30 20.05 | À | ||||
| ÎÏ996 | ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 18:30 20.05 | À | ||||
| ÞÒ296 | ÑÓÐÃÓÒ | ÞÒÝÉÐ | 18:30 20.05 | À | ||||
| UT830 | ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:35 20.05 | À | ||||
| SYL9914 | ÄÐÅÇÄÅÍ | ßÊÓÒÈß | 18:40 20.05 |  | ||||
| ÞÒ162 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÞÒÝÉÐ | 18:40 20.05 | À | ||||
| ÞÒ390 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | ÞÒÝÉÐ | 18:40 20.05 | À | ||||
| UT744 | ÃßÍÄÆÀ | ÞÒÝÉÐ | 18:45 20.05 |  | ||||
| ÞÊ222 | ÑÎ×È | ÊÓÁÀÍÜ | 18:50 20.05 | À | ||||
| ÞÒ360 | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÞÒÝÉÐ | 19:05 20.05 | À | ||||
| ÞÒ372 | ÌÈÍ.ÂÎÄÛ | ÞÒÝÉÐ | 19:10 20.05 | À | ||||
| ÃÇÏ9652 | ßÌÁÓÐà | ÃÀÇÏÐÎÌÀÂÈÀ | 19:10 20.05 | À | ||||
| ÏË163 | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | ÐÎÑÑÈß | 19:25 20.05 | À | ||||
| ÞÒ592 | ÓÔÀ | ÞÒÝÉÐ | 20:00 20.05 | À | ||||
| ÞÒ584 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÞÒÝÉÐ | 20:20 20.05 | À | ||||
| ÒØ9340 | ÑÎ×È | ÒÓËÏÀÐ | 20:25 20.05 | À | ||||
| ÞÒ540 | ÑÎ×È | ÞÒÝÉÐ | 20:25 20.05 | À | ||||
| ÞÒ358 | ÑÀÌÀÐÀ(ÊÓÐÓÌÎ×) | ÞÒÝÉÐ | 20:30 20.05 | À | ||||
