
On-line табло аэропорта Домодедово, вылет
| Домодедово | Вылет | Обновлено в 20:30 19.05.2012 (MSK) |
| Рейс | Направление | Авиакомпания | Время по распи- санию | Время факти- ческое | Статус | Тер- ми- нал / Гейт | Сто- йка рег. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX 204 | Гонконг(Чек Лап Кoк Интернэшнл) | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD. | 19.05 17:15 | 20:15 | Задержан | 135-138 | |
| AB 8283 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 17:30 | 17:29 | Отправлен | 11A | 19-22 |
| ПО 769 | Белгород | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 17:30 | 17:25 | Отправлен | 49 | 13-15 |
| С7 4025 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:30 | 17:29 | Отправлен | 11A | 19-22 |
| С7 1215 | Минеральные Воды | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:35 | 17:54 | Отправлен | 44 | 121-125 |
| ГЛ 1215 | Минеральные Воды | ООО "Глобус" | 19.05 17:35 | 17:54 | Отправлен | 44 | 121-125 |
| IG 382 | Флоренция(Перетола) | Meridiana Fly | Отменен | ||||
| UL 532 | Дубай(Интернэшнл)->Коломбо(Бандаранайке Инт.) | SriLankan Airlines | 19.05 17:40 | 17:35 | Отправлен | 7 | 103 |
| JL 442 | Токио(Нарита) | Japan Airlines International Co, LTD. | 19.05 17:45 | 17:52 | Отправлен | 6 | 75 |
| У6 267 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 17:45 | 17:46 | Отправлен | 51 | 115-117 |
| С7 97 | Уфа | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:45 | 17:33 | Отправлен | 46 | 121-125 |
| HG 5996 | Уфа | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 17:45 | 17:33 | Отправлен | 46 | 121-125 |
| AB 5960 | Уфа | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 17:45 | 17:33 | Отправлен | 46 | 121-125 |
| УН 7333 | Лондон(Хитроу) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 17:50 | 17:37 | Отправлен | 11 | 79-82 |
| BD 894 | Лондон(Хитроу) | BMI (British midland Airways LTD) | 19.05 17:50 | 17:37 | Отправлен | 11 | 79-82 |
| ГЛ 43 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ООО "Глобус" | 19.05 17:55 | 18:01 | Отправлен | 41 | 126-129 |
| EK 134 | Дубай(Интернэшнл) | EMIRATES AIRLINE | 19.05 17:55 | 17:52 | Отправлен | 10 | 69-70 |
| J2 6043 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" (ЗАО "AZAL") | 19.05 17:55 | 18:01 | Отправлен | 41 | 126-129 |
| С7 43 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:55 | 18:01 | Отправлен | 41 | 126-129 |
| EY 7187 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ETIHAD AIRWAYS | 19.05 17:55 | 18:01 | Отправлен | 41 | 126-129 |
| TP 593 | Лиссабон(Портела ди Сакавей) | TAP Portugal | 19.05 18:00 | 18:06 | Отправлен | 14 | 94 |
| ПО 777 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 18:00 | 17:50 | Отправлен | 49 | 13-16 |
| БГ 543 | Калининград(Храброво) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 18:05 | 17:59 | Отправлен | 50 | 13-16 |
| IB 3811 | Мадрид(Барахас) | IBERIA, Lineas Aereas de Espana S. A. Operadora | 19.05 18:10 | 18:08 | Отправлен | 1 | 51-52 |
| Т5 706 | Ашгабат(им. Сапармурата Туркменбаши) | Государственная Национальная служба "Туркменховаеллары" имени Великого Сапармурата Туркменбаши | 19.05 18:10 | 18:22 | Отправлен | 16 | 47-49 |
| С7 4063 | Мадрид(Барахас) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:10 | 18:08 | Отправлен | 1 | 51-52 |
| УН 7327 | Вена(Швехат) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:15 | 18:13 | Отправлен | 3 | 85-88 |
| OS 604 | Вена(Швехат) | Austrian Airlines | 19.05 18:15 | 18:13 | Отправлен | 3 | 85-88 |
| AB 5905 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 18:20 | 18:15 | Отправлен | 17 | 121-125 |
| С7 797 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:20 | 18:15 | Отправлен | 17 | 121-125 |
| УН 195 | Благовещенск(Игнатьево) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:25 | 18:23 | Отправлен | 47 | 40-44 |
| С7 1151 | Ростов-на-Дону | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:35 | 19:40 | Отправлен | 48 | 121-125 |
| HG 5990 | Ростов-на-Дону | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 18:35 | 19:40 | Отправлен | 48 | 121-125 |
| J2 6151 | Ростов-на-Дону | ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" (ЗАО "AZAL") | 19.05 18:35 | 19:40 | Отправлен | 48 | 121-125 |
| BA 8775 | Ростов-на-Дону | BRITISH AIRWAYS | 19.05 18:35 | 19:40 | Отправлен | 48 | 121-125 |
| AB 5930 | Ростов-на-Дону | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 18:35 | 19:40 | Отправлен | 48 | 121-125 |
| С7 4023 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:40 | 18:45 | Отправлен | 11A | 21-22 |
| С7 4031 | Берлин(Тегель) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:40 | 18:55 | Отправлен | 11 | 21-22 |
| AB 8353 | Берлин(Тегель) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 18:40 | 18:55 | Отправлен | 11 | 21-22 |
| AB 8395 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 18:40 | 18:45 | Отправлен | 11A | 21-22 |
| LX 1337 | Женева(Куантран) | Swiss International Air Lines Ltd. | 19.05 18:45 | 18:48 | Отправлен | 7 | 101 |
| УН 199 | Краснодар(Пашковский) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:45 | 18:37 | Отправлен | 45 | 56-57 |
| УН 117 | Петропавловск-Камчатский(Елизово) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:45 | 18:37 | Отправлен | 54 | 40-44 |
| N5 55GL | Махачкала(Уйташ) | Общая авиация | 19.05 19:00 | 20:30 | Задержан | ||
| У9 9765 | Чита(Кадала) | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 19.05 19:00 | 19:00 | Отправлен | 16 | |
| С7 4002 | Лондон(Хитроу) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:25 | 19:15 | Отправлен | 13 | 59-60 |
| BA 234 | Лондон(Хитроу) | BRITISH AIRWAYS | 19.05 19:25 | 19:15 | Отправлен | 13 | 59-60 |
| У6 105 | Иркутск | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 19:30 | 19:18 | Отправлен | 37 | 115-117 |
| Р2 733 | Орск | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 19.05 19:30 | 19:24 | Отправлен | 41 | 13-16 |
| LH 1449 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Lufthansa AG | 19.05 19:35 | 21:30 | Задержан | 4 | 85-88 |
| ИЖ 3304 | Ижевск | ОАО"Ижавиа" | 19.05 19:55 | 19:47 | Отправлен | 44 | 139-140 |
| QR 867 | Доха(Интернэшнл) | QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. | 19.05 19:55 | 20:06 | Отправлен | 1 | 67-68 |
| В2 1955 | Минск-2(Национальный) | РУП "Национальная авиакомпания"Белавиа" | 19.05 19:55 | 19:51 | Отправлен | 47 | 17-18 |
| С7 4955 | Минск-2(Национальный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:55 | 19:51 | Отправлен | 47 | 17-18 |
| УН 6223 | Минск-2(Национальный) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:55 | 19:51 | Отправлен | 47 | 17-18 |
| У6 93 | Чита(Кадала) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 19:55 | 19:56 | Отправлен | 49 | 115-117 |
| VN 194 | Ханой(Ной Бай) | VIETNAM AIRLINES | 19.05 20:00 | 19:48 | Отправлен | 12 | 6-9 |
| N4 97AG | Одесса(Центральный) | Общая авиация | 19.05 20:00 | ||||
| IB 7258 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | IBERIA, Lineas Aereas de Espana S. A. Operadora | 19.05 20:10 | 20:01 | Отправлен | 46 | 126-129 |
| С7 41 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:10 | 20:01 | Отправлен | 46 | 126-129 |
| ГЛ 117 | Чита(Кадала) | ООО "Глобус" | 19.05 20:25 | 20:18 | Отправлен | 34 | 120-125 |
| С7 117 | Чита(Кадала) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:25 | 20:18 | Отправлен | 34 | 121-125 |
| УН 103 | Южно-Сахалинск(Хомутово) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:30 | 48 | 34-40 | ||
| 6В 761 | Саратов(Центральный) | ОАО "Саратовские авиалинии" | 19.05 20:35 | 42 | 13-16 | ||
| БГ 532 | Бугульма | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 20:40 | 51 | 13-16 | ||
| С7 959 | Худжанд | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:40 | 3 | 120-125 | ||
| УН 311 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:45 | 14 | 77-78 | ||
| LH 2993 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Deutsche Lufthansa AG | 19.05 20:50 | 7 | 85-88 | ||
| УН 159 | Магадан(Сокол) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:55 | 47 | 34-40 | ||
| НН 131 | Екатеринбург(Кольцово) | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 19.05 20:55 | 49 | 20-21 | ||
| AB 5922 | Иркутск | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 21:15 | 45 | 121-125 | ||
| HG 5978 | Иркутск | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 21:15 | 45 | 121-125 | ||
| С7 778 | Иркутск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:15 | 45 | 120-135 | ||
| ПЛ 172 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 19.05 21:20 | 44 | 10 | ||
| СУ 4565 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" | 19.05 21:20 | 44 | 10 | ||
| ГЛ 115 | Улан-Удэ | ООО "Глобус" | 19.05 21:25 | 48 | 121-125 | ||
| С7 115 | Улан-Удэ | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:25 | 48 | 120-135 | ||
| У6 100 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 21:30 | 50 | 115-117 | ||
| ПО 793 | Липецк | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 21:35 | 52 | 13-16 | ||
| УН 151 | Уфа | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:35 | 47 | 55-58 | ||
| Р2 729 | Оренбург(Центральный) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 19.05 21:40 | 55 | 13-16 | ||
| Р2 739 | Оренбург(Центральный) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 19.05 21:40 | 55 | 13-14 | ||
| С7 121 | Братск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:40 | 49 | 120-135 | ||
| С7 4739 | Оренбург(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:40 | 55 | 13-14 | ||
| С7 4729 | Оренбург(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:40 | 55 | 13-14 | ||
| ПО 723 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 21:50 | 53 | 13-16 | ||
| УН 123 | Владивосток(Кневичи) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:50 | 43 | 34-40 | ||
| С7 173 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:55 | 34 | 120-135 | ||
| LY 8973 | Новосибирск(Толмачево) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 21:55 | 34 | 121-125 | ||
| IB 7256 | Новосибирск(Толмачево) | IBERIA, Lineas Aereas de Espana S. A. Operadora | 19.05 21:55 | 34 | 121-125 | ||
| HG 5970 | Новосибирск(Толмачево) | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 21:55 | 34 | 121-125 | ||
| У6 265 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 22:00 | 51 | 115-117 | ||
| ЮТ 257 | Сургут(Югра) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 19.05 22:05 | 46 | 13-16 | ||
| С7 969 | Ашгабат(им. Сапармурата Туркменбаши) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:10 | 16 | 120-135 | ||
| У6 101 | Новокузнецк(Спиченково) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 22:10 | 50 | 115-117 | ||
| ПО 725 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 22:15 | 52 | 13-16 | ||
| ПО 763 | Белгород | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 22:25 | 53 | 13-16 | ||
| УН 231 | Киев(Борисполь) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:25 | 21 | 55-58 | ||
| ТИ 107 | Красноярск(Емельяново) | ОАО "Авиакомпания "Таймыр" | 19.05 22:25 | 42 | 140 | ||
| ЮТ 461 | Тюмень(Рощино) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 19.05 22:25 | 37 | 13-16 | ||
| УН 527 | Пхукет | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:30 | 6 | 30-33 | ||
| УН 107 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:35 | 48 | 55-58 | ||
| ПС 574 | Киев(Борисполь) | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 19.05 22:35 | 7 | 105-107 | ||
| С7 4413 | Киев(Борисполь) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:35 | 7 | 105-107 | ||
| FIF 173P | Бирмингем | Общая авиация | 19.05 22:40 | ||||
| ГЛ 71 | Красноярск(Емельяново) | ООО "Глобус" | 19.05 22:40 | 51 | 120-135 | ||
| БГ 584 | Нижнекамск(Бегишево) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 22:40 | 52 | 13-16 | ||
| BA 8795 | Красноярск(Емельяново) | BRITISH AIRWAYS | 19.05 22:40 | 51 | 121-125 | ||
| LY 8927 | Красноярск(Емельяново) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 22:40 | 51 | 121-125 | ||
| С7 71 | Красноярск(Емельяново) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:40 | 51 | 121-125 | ||
| У9 367 | Казань(Основной) | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 19.05 22:45 | 54 | 13-16 | ||
| У8 515 | Ереван(Звартноц) | ООО "Авиакомпания "Армавиа" | 19.05 22:45 | 1 | 62-64 | ||
| УН 205 | Алматы | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:45 | 31C | 34-40 | ||
| УН 153 | Томск(Богашево) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:50 | 49 | 55-58 | ||
| В2 1993 | Минск-2(Национальный) | РУП "Национальная авиакомпания"Белавиа" | 19.05 22:50 | 47 | 18 | ||
| УН 6293 | Минск-2(Национальный) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:50 | 47 | 18 | ||
| 9У 176 | Кишинев | Государственное Предприятие Авиационная Компания"Air Moldova" | 19.05 22:50 | 11 | 59-61 | ||
| ГЛ 967 | Ош | ООО "Глобус" | 19.05 22:50 | 16 | 120-135 | ||
| С7 967 | Ош | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:50 | 16 | 121-125 | ||
| УН 157 | Красноярск(Емельяново) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:00 | 50 | 55-58 | ||
| УН 215 | Шымкент | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:00 | 31D | 55-58 | ||
| УН 109 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:10 | 41 | 55-58 | ||
| AB 5928 | Пермь(Большое Савино) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 23:10 | 53 | 121-125 | ||
| IB 7298 | Пермь(Большое Савино) | IBERIA, Lineas Aereas de Espana S. A. Operadora | 19.05 23:10 | 53 | 121-125 | ||
| HG 5974 | Пермь(Большое Савино) | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 23:10 | 53 | 121-125 | ||
| LY 8987 | Пермь(Большое Савино) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 23:10 | 53 | 121-125 | ||
| С7 963 | Павлодар | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:10 | 38C | 120-135 | ||
| С7 305 | Пермь(Большое Савино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:10 | 53 | 120-135 | ||
| С7 961 | Усть-Каменогорск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:15 | 38D | 120-135 | ||
| С7 809 | Новокузнецк(Спиченково) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:15 | 48 | 120-135 | ||
| ГЛ 171 | Кемерово | ООО "Глобус" | 19.05 23:15 | 51 | 121-125 | ||
| С7 171 | Кемерово | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:15 | 51 | 120-135 | ||
| HG 5988 | Новокузнецк(Спиченково) | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 23:15 | 48 | 121-125 | ||
| УН 209 | Ташкент(Южный) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:20 | 12 | 34-40 | ||
| С7 217 | Барнаул | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:25 | 43 | 121-125 | ||
| ГЛ 217 | Барнаул | ООО "Глобус" | 19.05 23:25 | 43 | 120-135 | ||
| YK 748 | Ош | Авиа Траффик Компани | Отменен | ||||
| J2 853 | Баку(им. Гейдара Алиева) | ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" (ЗАО "AZAL") | 19.05 23:35 | 80-82 | |||
| С7 167 | Омск(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:35 | 34 | 120-135 | ||
| ГЛ 811 | Томск(Богашево) | ООО "Глобус" | 19.05 23:35 | 44 | 120-135 | ||
| LY 8975 | Омск(Центральный) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 23:35 | 34 | 121-125 | ||
| HG 5980 | Томск(Богашево) | NIKI Luftfahrt GmbH | 19.05 23:35 | 44 | 121-125 | ||
| С7 811 | Томск(Богашево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:35 | 44 | 121-125 | ||
| LY 8977 | Новосибирск(Толмачево) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 23:40 | 46 | 121-125 | ||
| IB 7253 | Новосибирск(Толмачево) | IBERIA, Lineas Aereas de Espana S. A. Operadora | 19.05 23:40 | 46 | 121-125 | ||
| С7 177 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:40 | 46 | 120-135 | ||
| УН 229 | Караганда (Сары-Арка) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:40 | 31D | 34-40 | ||
| ХИ 602 | Ташкент(Южный) | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 19.05 23:45 | 4 | 47-50 | ||
| У6 4806 | Актау | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 20.05 00:05 | 19-22 | |||
| НН 991 | Ош | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 20.05 00:05 | ||||
| ТД 628 | Душанбе | ОАО "Таджик Эйр" | 20.05 00:05 | 97-100 | |||
| DV 806 | Актау | АО "Авиакомпания "SCAT" | 20.05 00:05 | 19-22 | |||
| ТД 646 | Худжанд | ОАО "Таджик Эйр" | 20.05 00:10 | ||||
| УН 203 | Астана | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 20.05 00:10 | 38D | 34-40 | ||
| HAY 821F | Мюнстер Оснабрук | Общая авиация | 20.05 00:15 | ||||
| УН 125 | Омск(Центральный) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 20.05 00:20 | 42 | 55-58 | ||
| С7 201 | Тюмень(Рощино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 20.05 00:20 | 37 | 121-125 | ||
| УН 161 | Пермь(Большое Савино) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 20.05 00:25 | 45 | 55-58 | ||
| УН 233 | Атырау | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 20.05 00:40 | 55-58 | |||
| AB 5958 | Уфа | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 20.05 00:45 | 121-125 | |||
| HG 5972 | Уфа | NIKI Luftfahrt GmbH | 20.05 00:45 | 121-125 | |||
| ПС 9095 | Уфа | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 20.05 00:45 | 121-125 | |||
| LY 8951 | Челябинск(Баландино) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 20.05 00:45 | 121-125 | |||
| С7 95 | Уфа | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 20.05 00:45 | 121-125 | |||
| С7 7 | Челябинск(Баландино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 20.05 00:45 | 121-125 | |||
| АЮ 486 | Ош | ОАО"Авиакомпания "Кыргызстан" | 20.05 00:50 | ||||
| LY 610 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 20.05 00:55 | 1-5 | |||
| С7 4481 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 20.05 00:55 | 1-5 | |||
| EK 132 | Дубай(Интернэшнл) | EMIRATES AIRLINE | 20.05 01:00 | 65-70 | |||
| ПС 9051 | Екатеринбург(Кольцово) | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 20.05 01:05 | 126-129 | |||
| AB 5948 | Екатеринбург(Кольцово) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 20.05 01:05 | 126-129 | |||
| С7 51 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 20.05 01:05 | 126-129 | |||
| С7 425 | Нижневартовск | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 20.05 01:10 | 121-125 | |||
| ХИ 624 | Карши | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 20.05 01:25 | ||||
| BJ 889 | Энфида | Nouvelair Tunisie | 20.05 01:25 |


