
On-line табло аэропорта Домодедово, прилет
| Домодедово | Прилет | Обновлено в 20:30 19.05.2012 (MSK) |
| Рейс | Направление | Авиакомпания | Время по распи- санию | Время факти- ческое | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| N6 78SC | Ницца | Общая авиация | 19.05 12:00 | 00:00 | Задержан |
| MUR US | Тель-Авив(Бен Гурион ) | Общая авиация | 19.05 17:30 | 17:38 | Прибыл |
| С7 882 | Владикавказ(Беслан) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:30 | 17:49 | Прибыл |
| OS 603 | Вена(Швехат) | Austrian Airlines | 19.05 17:30 | 17:21 | Прибыл |
| УН 7328 | Вена(Швехат) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 17:30 | 17:21 | Прибыл |
| С7 4032 | Берлин(Тегель) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:50 | 17:49 | Прибыл |
| AB 8352 | Берлин(Тегель) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 17:50 | 17:49 | Прибыл |
| ЛА 33 | Салехард | ОАО "АТК "Ямал" | 19.05 17:50 | 18:15 | Прибыл |
| У6 3608 | Триест(Де Легионари) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 17:50 | 18:04 | Прибыл |
| AB 8394 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 17:55 | 17:58 | Прибыл |
| VN 195 | Ханой(Ной Бай) | VIETNAM AIRLINES | 19.05 17:55 | 17:22 | Прибыл |
| С7 1156 | Ростов-на-Дону | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:55 | 18:06 | Прибыл |
| С7 4024 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 17:55 | 17:58 | Прибыл |
| BA 8776 | Ростов-на-Дону | BRITISH AIRWAYS | 19.05 17:55 | 18:06 | Прибыл |
| AB 5935 | Ростов-на-Дону | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 17:55 | 18:06 | Прибыл |
| LY 8996 | Ростов-на-Дону | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 17:55 | 18:06 | Прибыл |
| С7 1212 | Ставрополь(Шпаковское) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:00 | 17:54 | Прибыл |
| LX 1326 | Цюрих(Клотен) | Swiss International Air Lines Ltd. | 19.05 18:00 | 18:07 | Прибыл |
| БТ 8824 | Римини(им. Федерико Феллини) | ООО "Авиакомпания "Башкортостан" | 19.05 18:00 | 18:54 | Прибыл |
| BA 235 | Лондон(Хитроу) | BRITISH AIRWAYS | 19.05 18:05 | 17:50 | Прибыл |
| С7 154 | Минск-2(Национальный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:05 | 17:53 | Прибыл |
| С7 4003 | Лондон(Хитроу) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:05 | 17:50 | Прибыл |
| С7 4732 | Оренбург(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:15 | 18:25 | Прибыл |
| ПС 9160 | Киев(Борисполь) | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 19.05 18:15 | 18:00 | Прибыл |
| С7 160 | Киев(Борисполь) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:15 | 18:00 | Прибыл |
| Р2 732 | Оренбург(Центральный) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 19.05 18:15 | 18:25 | Прибыл |
| УН 378 | Пафос(Интернэшнл) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:25 | 18:19 | Прибыл |
| УН 8006 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:25 | 18:12 | Прибыл |
| С7 66 | Казань(Основной) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:30 | 19:30 | Прибыл |
| ПС 9066 | Казань(Основной) | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 19.05 18:30 | 19:30 | Прибыл |
| LY 8966 | Казань(Основной) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 18:30 | 19:30 | Прибыл |
| BA 8790 | Казань(Основной) | BRITISH AIRWAYS | 19.05 18:30 | 19:30 | Прибыл |
| AB 5941 | Казань(Основной) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 18:30 | 19:30 | Прибыл |
| БГ 531 | Бугульма | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 18:30 | 18:30 | Прибыл |
| LH 1448 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Lufthansa AG | 19.05 18:35 | 21:04 | Задержан |
| Р2 9238 | Римини(им. Федерико Феллини) | ФГУП "Оренбургские авиалинии" | 19.05 18:35 | 19:11 | Прибыл |
| ИЖ 3303 | Ижевск | ОАО"Ижавиа" | 19.05 18:50 | 19:00 | Прибыл |
| QR 866 | Доха(Интернэшнл) | QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. | 19.05 18:55 | 19:09 | Прибыл |
| С7 4956 | Минск-2(Национальный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 18:55 | 18:45 | Прибыл |
| УН 6224 | Минск-2(Национальный) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:55 | 18:45 | Прибыл |
| У6 266 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 18:55 | 18:51 | Прибыл |
| В2 1956 | Минск-2(Национальный) | РУП "Национальная авиакомпания"Белавиа" | 19.05 18:55 | 18:45 | Прибыл |
| УН 528 | Пхукет | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 18:55 | 19:01 | Прибыл |
| ГЛ 1024 | Сочи(Адлер) | ООО "Глобус" | 19.05 19:00 | 18:47 | Прибыл |
| С7 1024 | Сочи(Адлер) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:00 | 18:47 | Прибыл |
| С7 166 | Симферополь(Центральный) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:05 | 18:49 | Прибыл |
| OS 7071 | Вена(Швехат) | Austrian Airlines | 19.05 19:05 | 19:05 | Прибыл |
| ГЛ 166 | Симферополь(Центральный) | ООО "Глобус" | 19.05 19:05 | 18:49 | Прибыл |
| ЛА 384 | Харьков(Основа) | ОАО "АТК "Ямал" | Отменен | ||
| УН 324 | Вена(Швехат) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:05 | 19:05 | Прибыл |
| С7 924 | Бургас | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:10 | 18:40 | Прибыл |
| УН 524 | Бангкок(СУВАННАПХУМ) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:15 | 19:27 | Прибыл |
| AB 5902 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 19:15 | 19:17 | Прибыл |
| С7 898 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:15 | 19:17 | Прибыл |
| УН 362 | Пардубице | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:20 | 19:02 | Прибыл |
| 6В 762 | Саратов(Центральный) | ОАО "Саратовские авиалинии" | 19.05 19:25 | 19:35 | Прибыл |
| УН 274 | Астана | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:25 | 19:17 | Прибыл |
| С7 956 | Тбилиси(Инт.) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:25 | 19:06 | Прибыл |
| УН 444 | Лондон(Хитроу) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:30 | 19:47 | Прибыл |
| ГЛ 1124 | Анапа(Витязево) | ООО "Глобус" | 19.05 19:30 | 19:37 | Прибыл |
| BD 2901 | Лондон(Хитроу) | BMI (British midland Airways LTD) | 19.05 19:30 | 19:47 | Прибыл |
| С7 1124 | Анапа(Витязево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:30 | 19:37 | Прибыл |
| УН 9188 | Кос | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:30 | 19:35 | Прибыл |
| J2 6356 | Баку(им. Гейдара Алиева) | ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" (ЗАО "AZAL") | 19.05 19:45 | 19:46 | Прибыл |
| УН 552 | Куала-Лумпур | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:45 | 19:24 | Прибыл |
| С7 3356 | Баку(им. Гейдара Алиева) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 19:45 | 19:46 | Прибыл |
| УН 516 | Денпасар/Бали(Нгурах Раи Интернэшнл) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 19:50 | 20:14 | Прибыл |
| ТИ 7602 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | ОАО "Авиакомпания "Таймыр" | 19.05 19:50 | 20:23 | Прибыл |
| LH 2992 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Deutsche Lufthansa AG | 19.05 19:55 | 19:27 | Прибыл |
| AB 5900 | Франкфурт-На-Майне | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 20:05 | ||
| УН 302 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:05 | 20:40 | Задержан |
| С7 900 | Франкфурт-На-Майне | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:05 | ||
| УН 006 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:10 | 20:14 | Прибыл |
| С7 304 | Пермь(Большое Савино) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:15 | 19:47 | Прибыл |
| УН 308 | Франкфурт-На-Майне | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:15 | 20:15 | Прибыл |
| LY 8986 | Пермь(Большое Савино) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 20:15 | 19:47 | Прибыл |
| AB 5927 | Пермь(Большое Савино) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 20:15 | 19:47 | Прибыл |
| ПС 9056 | Екатеринбург(Кольцово) | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 19.05 20:20 | ||
| BA 8784 | Екатеринбург(Кольцово) | BRITISH AIRWAYS | 19.05 20:20 | ||
| AB 5953 | Екатеринбург(Кольцово) | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 20:20 | ||
| С7 56 | Екатеринбург(Кольцово) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:20 | ||
| У6 148 | Ростов-на-Дону | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 20:20 | 20:21 | Прибыл |
| ПО 794 | Липецк | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 20:20 | 20:16 | Прибыл |
| 3Р 354 | Тиват | ОАО"Авиакомпания Московия" | 19.05 20:25 | 19:57 | Прибыл |
| СУ 4564 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" | 19.05 20:30 | ||
| ПЛ 171 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия" | 19.05 20:30 | ||
| С7 926 | Тиват | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:35 | 20:27 | Прибыл |
| У6 2970 | Куляб | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 20:35 | 20:18 | Прибыл |
| БГ 9437 | Любляна | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 20:35 | 21:35 | Задержан |
| С7 906 | Ереван(Звартноц) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:40 | ||
| ПО 724 | Воронеж(Чертовицкое) | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 20:45 | ||
| У8 516 | Ереван(Звартноц) | ООО "Авиакомпания "Армавиа" | 19.05 20:45 | ||
| УН 326 | Лион(им. Сент-Экзюпери) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 20:45 | ||
| LY 8976 | Новосибирск(Толмачево) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 20:50 | 20:12 | Прибыл |
| С7 176 | Новосибирск(Толмачево) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:50 | 20:12 | Прибыл |
| У9 9764 | Брест | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 19.05 20:50 | ||
| ГЛ 68 | Калининград(Храброво) | ООО "Глобус" | 19.05 20:55 | ||
| С7 68 | Калининград(Храброво) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 20:55 | ||
| ЮТ 246 | Сургут(Югра) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 19.05 20:55 | ||
| ЮТ 452 | Тюмень(Рощино) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 19.05 21:00 | 20:25 | Прибыл |
| С7 156 | Кишинев | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:10 | ||
| С7 4414 | Киев(Борисполь) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:15 | ||
| УН 304 | Пафос(Интернэшнл) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:15 | ||
| 3Р 708 | Фергана | ОАО"Авиакомпания Московия" | 19.05 21:15 | 22:08 | Задержан |
| ПС 573 | Киев(Борисполь) | Частное Акционерное Общество "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" | 19.05 21:15 | ||
| У9 368 | Казань(Основной) | ОАО "Авиакомпания "ТАТАРСТАН" | 19.05 21:20 | ||
| УН 566 | Ираклион(Никос Казанцакис) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:20 | ||
| УН 256 | Алматы | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:25 | ||
| УН 332 | Барселона(Эль-Прат) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:25 | ||
| ПО 770 | Белгород | ЗАО "Авиационная компания "Полет" | 19.05 21:30 | ||
| NJE 344 | Люксембург(Финдель) | NetJets Transportes Aerios | 19.05 21:30 | ||
| С7 876 | Аликанте(Эль Алтет) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:35 | ||
| С7 878 | Мадрид(Барахас) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:35 | ||
| БГ 583 | Нижнекамск(Бегишево) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 21:35 | ||
| IB 7250 | Мадрид(Барахас) | IBERIA, Lineas Aereas de Espana S. A. Operadora | 19.05 21:35 | ||
| С7 44 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:40 | ||
| ГЛ 44 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ООО "Глобус" | 19.05 21:40 | ||
| УН 9108 | Малага | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:40 | ||
| FIF 1719 | Хельсинки(Вантаа) | AIR FINLAND | 19.05 21:45 | ||
| УН 132 | Сочи(Адлер) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:45 | ||
| В2 1994 | Минск-2(Национальный) | РУП "Национальная авиакомпания"Белавиа" | 19.05 21:45 | ||
| УН 6294 | Минск-2(Национальный) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:45 | ||
| С7 1144 | Краснодар(Пашковский) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 21:50 | 22:30 | Задержан |
| ГЛ 1144 | Краснодар(Пашковский) | ООО "Глобус" | 19.05 21:50 | 22:30 | Задержан |
| УН 380 | Мадрид(Барахас) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 21:55 | ||
| 9У 175 | Кишинев | Государственное Предприятие Авиационная Компания"Air Moldova" | 19.05 22:00 | ||
| J2 854 | Баку(им. Гейдара Алиева) | ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" (ЗАО "AZAL") | 19.05 22:05 | ||
| С7 1176 | Астрахань(Нариманово) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:10 | ||
| 7К 9834 | Анталья (Интернэшнл) | ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" | 19.05 22:15 | ||
| УН 9566 | Дубай(Интернэшнл) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:20 | 23:23 | Задержан |
| ХИ 601 | Ташкент(Южный) | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 19.05 22:20 | ||
| УН 170 | Минеральные Воды | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:30 | ||
| LY 8948 | Сочи(Адлер) | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 22:30 | ||
| ТД 627 | Душанбе | ОАО "Таджик Эйр" | 19.05 22:30 | ||
| С7 1028 | Сочи(Адлер) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:30 | ||
| ТД 645 | Худжанд | ОАО "Таджик Эйр" | 19.05 22:35 | ||
| С7 1152 | Ростов-на-Дону | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:40 | 23:20 | Задержан |
| С7 98 | Уфа | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 22:40 | ||
| LY 8992 | Ростов-на-Дону | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | 19.05 22:40 | 23:20 | Задержан |
| AB 5931 | Ростов-на-Дону | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 22:40 | 23:20 | Задержан |
| AB 5961 | Уфа | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 19.05 22:40 | ||
| ЛА 448 | Тиват | ОАО "АТК "Ямал" | Отменен | ||
| LH 1450 | Франкфурт-На-Майне | Deutsche Lufthansa AG | 19.05 22:50 | ||
| УН 548 | Родос(Диагорас) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 22:55 | ||
| EK 131 | Дубай(Интернэшнл) | EMIRATES AIRLINE | 19.05 22:55 | ||
| DV 805 | Актау | АО "Авиакомпания "SCAT" | 19.05 23:00 | ||
| У6 4805 | Актау | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 23:00 | ||
| С7 1216 | Минеральные Воды | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:05 | ||
| YK 747 | Ош | Авиа Траффик Компани | 19.05 23:05 | ||
| БГ 544 | Калининград(Храброво) | ОАО "АК БАРС АЭРО" | 19.05 23:05 | ||
| ГЛ 1216 | Минеральные Воды | ООО "Глобус" | 19.05 23:05 | ||
| АЮ 485 | Ош | ОАО"Авиакомпания "Кыргызстан" | 19.05 23:05 | ||
| УН 392 | Тиват | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:10 | ||
| HK 8200 | Инвернесс | HAMBURG AIRWAYS | 19.05 23:10 | 00:20 | Задержан |
| У6 3662 | Неаполь(Каподичино) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 19.05 23:35 | ||
| УН 9250 | Анталья (Интернэшнл) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 19.05 23:45 | ||
| ЛА 452 | Тиват | ОАО "АТК "Ямал" | 19.05 23:50 | ||
| С7 42 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | ОАО "Авиакомпания "Сибирь" | 19.05 23:50 | ||
| ХИ 623 | Карши | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 19.05 23:55 | ||
| У6 3502 | Барселона(Эль-Прат) | ОАО Авикомпания "Уральские авиалинии" | 20.05 00:05 | ||
| УН 200 | Краснодар(Пашковский) | ОАО Авиационная Компания "Трансаэро" | 20.05 00:10 | ||
| ЮТ 5188 | Барселона(Эль-Прат) | ОАО"Авиакомпания "ЮТэйр" | 20.05 00:25 | ||
| BJ 888 | Энфида | Nouvelair Tunisie | 20.05 00:25 | ||
| ХИ 619 | Наманган | Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" | 20.05 00:30 | ||
| БТ 8332 | Барселона(Эль-Прат) | ООО "Авиакомпания "Башкортостан" | 20.05 00:30 | ||
| 7К 9880 | Барселона(Эль-Прат) | ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" | 20.05 01:00 | ||
| 7К 9816 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" | 20.05 01:00 | ||
| GLJ 98RM | Оберпфафенхофен | Общая авиация | 20.05 01:05 | ||
| НН 5906 | Хургада | ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" | 20.05 01:15 |


